Rozteč Ssang Yong
| Model | Rozteč (PCD) | ET | Středová díra | Šrouby | Matice |
|---|---|---|---|---|---|
| Ssang Yong Actyon I (2006 - 2010) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Actyon II (2010 - ) | 5x112 | 35-43 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Actyon Sports I (2006 - 2012) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Actyon Sports II (2012 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Chairman I (1997 - 2014) | 5x112 | 35 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Chairman II (2008 - ) | 5x112 | 40 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Korando II(1997 - 2006) | 6x139,7 | 15 | 110 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Korando III (2010 - ) | 5x112 | 45 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Korando Sports (2012 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Korando Turismo (2013 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Kyron (2006 -) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong LUVi (2015 - ) | 5x112 | 43 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Musso (1993 - 2005) | 6x139,7 | 15 | 110 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Musso Sports (2002 - 2006) | 6x139,7 | 10 | 107,1 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Nomad (2013 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Rexton I (2001 - 2006) | 6x139,7 | 43 | 102 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Rexton II (2006 - 2012) | 5x130 | 43 | 84,1 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Rexton III, Rexton W (2012 - 2017) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Rodius I (2005 - 2013) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Rodius II (2013 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Stavic (2013 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong Tivoli, Tivoli XLV (2015 - ) | 5x112 | 43-45 | 66,6 | M12x1,5 | |
| Ssang Yong Turismo (2013 - ) | 5x130 | 43 | 84,1 | M14x1,5 | |
| Ssang Yong XLV (2016 - ) | 5x112 | 43 | 66,6 | M12x1,5 |
