rozteč Škoda
| Model | Rok výroby | Rozteč | Středová díra | Šrouby |
|---|---|---|---|---|
| Škoda Citigo | 2012–2020 | 4x100 | 57,1 | M12x1,5 |
| Škoda Fabia I | 1999–2007 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Fabia II | 2007–2014 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Fabia III | 2014–2021 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Fabia IV | 2021– | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Favorit / Forman / Pick-up | 1987–1995 | 4x100 | 57,1 | M12x1,5 |
| Škoda Felicia / Fun / Pick-up | 1995–2001 | 4x100 | 57,1 | M12x1,5 |
| Škoda Kamiq | 2019– | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Karoq | 2017– | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Kodiaq | 2016– | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Octavia I (Mk1) | 1996–2010 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Octavia II (Mk2) | 2004–2013 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Octavia III (Mk3) | 2013–2020 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Octavia IV (Mk4) | 2020– | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Pick-up (Felicia Pick-up) | 1995–2001 | 4x100 | 57,1 | M12x1,5 |
| Škoda Praktik | 2007–2015 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Rapid | 2012–2019 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Roomster / Roomster Scout | 2006–2015 | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Scala | 2019– | 5x100 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Superb I (B5/3U) | 2001–2008 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Superb II (B6/3T) | 2008–2015 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Superb III (B8/3V) | 2015–2023 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Superb IV (B9) | 2023– | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Yeti | 2009–2017 | 5x112 | 57,1 | M14x1,5 |
| Škoda Enyaq iV | 2020– | 5x112 | 66,6 | M14x1,5 |
| Škoda Elroq | 2024– | 5x112 | 66,6 | M14x1,5 |
